品質検査
検査 計測・検品一般
精度1000分の1ミリ以上
(一定の温度下において)
品質保証・検査体制
材料の受け入れ検査、各工程での工程内検査、精密公差への最終検査、梱包・出荷時の出荷検査を検査手順に従って実施しております。検査員には、正確な検査実施のために研修期間を設けております。

![]() |
検査機器の校正について
下記の検査機器は、毎年または3年に一度、測定機器メーカー“ミツトヨ”による校正を実施しております。
※1については、毎月社内点検を実施しております。※2については、使用前に毎回点検を実施しております。
検査機器一覧
| 3次元測定器 | Crysta-Plus M544 | ミツトヨ |
| QM-M353 | ミツトヨ | |
| ABSクーラントプルーフキャリパ | CD15GS*4 | ミツトヨ |
| インサイドノギス | NTD14G-15CX | ミツトヨ |
| NTD14P-15C | ミツトヨ | |
| カウント外測マイクロメーター | M820-25 | ミツトヨ |
| M820-50 | ミツトヨ | |
| クイックスコープシステム | QS-L200Z/AF | ミツトヨ |
| ゲージブロック set | 516-355 BM3-56-1 | ミツトヨ |
| 516-355 BM3-56-2 | ミツトヨ | |
| シリンダーゲージ | CG-100A | ミツトヨ |
| CG-18 | ミツトヨ | |
| CG-250 | ミツトヨ | |
| CG-35 | ミツトヨ | |
| CG-60 | ミツトヨ | |
| CGF-150 | ミツトヨ | |
| スコヤマスタ | 311-225 SL-250*2 | ミツトヨ |
| セットリング | 177-139 | ミツトヨ |
| 177-140 | ミツトヨ | |
| 177-146 | ミツトヨ | |
| 177-286 | ミツトヨ | |
| 177-290 | ミツトヨ | |
| 177-298 | ミツトヨ | |
| 177-318 | ミツトヨ | |
| ダイヤルゲージ | 0.01-10 | シチズン |
| 2046-08*3 | ミツトヨ | |
| 2046F | ミツトヨ | |
| 2046S*3 | ミツトヨ | |
| 2109-10*2 | ミツトヨ | |
| 2109F | ミツトヨ | |
| 2109S-10 | ミツトヨ | |
| IDC-112B | ミツトヨ | |
| ID-C150B | ミツトヨ | |
| ダイヤルノギス | D-20 | ミツトヨ |
| 2046F*2 | ミツトヨ | |
| 2046S | ミツトヨ | |
| 2046SH | ミツトヨ | |
| てこ式ダイヤルゲージ | 513-404 | ミツトヨ |
| 513-405*8 | ミツトヨ | |
| 513-424*4 | ミツトヨ | |
| 513-475 | ミツトヨ | |
| 513-503 | ミツトヨ | |
| デジマチックキャリパ | CD-20PSX | ミツトヨ |
| デプスマイクロメーター | DMC-25DM | ミツトヨ |
| ノギス アナログ | N-100 | ミツトヨ |
| N-30 | ミツトヨ | |
| N-60 | ミツトヨ | |
| ノギス デジタル | CD-15C*5 | ミツトヨ |
| CD-15CX*2 | ミツトヨ | |
| CD-15PS | ミツトヨ | |
| CD-20C | ミツトヨ | |
| CD-20CP | ミツトヨ | |
| CD-30C*2 | ミツトヨ | |
| フックノギス | NT17-20 | ミツトヨ |
| ボアゲージ | 511-130 | ミツトヨ |
| 511-404 | ミツトヨ | |
| ホールテスト | HT100R 368-173 | ミツトヨ |
| HT16R 368-164 | ミツトヨ | |
| HT20R 368-165 | ミツトヨ | |
| HT-25R 368-166 | ミツトヨ | |
| HT-30 368-167 | ミツトヨ | |
| HT-40R 368-138 | ミツトヨ | |
| HT-50R 368-169 | ミツトヨ | |
| HT-63 368-140 | ミツトヨ | |
| HT88R 368-172 | ミツトヨ | |
| マイクロメータ アナログ | BMD-25 | ミツトヨ |
| M110-25*5 | ミツトヨ | |
| M110-50*2 | ミツトヨ | |
| OM-100*2 | ミツトヨ | |
| OM-125*2 | ミツトヨ | |
| OM-175 | ミツトヨ | |
| OM-200 | ミツトヨ | |
| OM-225 | ミツトヨ | |
| OM-250 | ミツトヨ | |
| OM-75*2 | ミツトヨ | |
| PDM-25 | ミツトヨ | |
| M110-50*2 | ミツトヨ | |
| OM-150 | ミツトヨ | |
| PDM-50 | ミツトヨ | |
| マイクロメータ デジタル | 293-667 | ミツトヨ |
| 293-667N | ミツトヨ | |
| MDC-25 | ミツトヨ | |
| MDC-25M | ミツトヨ | |
| MDC-50 | ミツトヨ | |
| MDQ-30 | ミツトヨ | |
| マイクロ用基準棒 | 167-101 MB-25*2 | ミツトヨ |
| 167-103 MB-75 | ミツトヨ | |
| 167-105 MB-125 | ミツトヨ | |
| 167-106 MB-150 | ミツトヨ | |
| 167-107 MB-175*2 | ミツトヨ | |
| 167-108 MB-200 | ミツトヨ | |
| 石定盤 | 600X600 | ミツトヨ |
| 直角定規 | SF200 | ミツトヨ |
| 内側マイクロメータ デジマチック | IMP-30DM | ミツトヨ |
| IMP-50DM | ミツトヨ | |
| 限界プレーンゲージ ※1 | φ2~φ30 | OSG |
| ピンゲージ ※2 | φ0.999~φ96.054 |


